Preturi Tractari Auto Bucuresti
| Greutate auto | Tarif | Distanta | Stationare |
|---|
| pana in 1000 kg | 90 lei | raza municipiului | 40 lei/ora |
| 1001 – 1500 kg | 120 lei | raza municipiului | 40 lei/ora |
| 1501 – 3500 kg | 150 – 250 lei | raza municipiului | 60 lei/ora |
| peste 3501 kg | de la 250 lei | raza municipiului | 80 lei/ora |
Preturi Tractari Auto in tara
| Greutate auto | Tarif | Distanta | Stationare |
|---|
| pana in 1000 kg | 1.5 lei/km | teritoriul tarii | 40 lei/ora |
| 1001 – 1500 kg | 1.7 lei/km | teritoriul tarii | 40 lei/ora |
| 1501 – 3500 kg | 2 lei/km | teritoriul tarii | 60 lei/ora |
| peste 3501 kg | de la 2 lei/km | teritoriul tarii | 80 lei/ora |
*Tariful total se calculeaza pe km dus-intors
Preturi Asistenta Rutiera
| Tipul serviciului | Pret | Distanta | Stationare |
|---|
| Curent baterie | 30 lei | raza municipiului | 40 lei/ora |
| Schimb roata | 45 lei | raza municipiului | 40 lei/ora |
| Vulcanizare roata | 60 lei | raza municipiului | 40 lei/ora |
| Combustibil | 70 lei | raza municipiului | 40 lei/ora |